Questo sito contribuisce alla audience de

SKIPASS BREUIL-CERVINIA VALTOURNENCHE ZERMATT 2009/2010

AA

888

Valle d'Aosta

Skipass Cervinia

SKIPASS BREUIL-CERVINIA VALTOURNENCHE ZERMATT 2009/2010

2 Skipass disponibili

 


TARIFFE GIORNALIERI E PLURIGIORNALIERI ITALIANI
 
validi a Breuil-Cervinia Valtournenche con estensione Valle d'Aosta dai 3 giorni
TIPO BIGLIETTO GIORNI CONSECUTIVI(1)
NORMALE dal 21.12.09 al 04.04.10 PRESKI dal 10.10.09 al 20.12.09 SPRINGSKI dal 05.04.10 al 02.05.10
normale senior(2) junior(3)   normale senior(2) junior(3)   normale senior(2) junior(3)  
3 ore (5) 26,00 21,00 13,00   26,00 21,00 13,00   26,00 21,00 13,00  
4 ore (5) 30,00 24,00 15,00 30,00 24,00 15,00 30,00 24,00 15,00
mattutino fino alle ore 13.00 (5) 29,00 24,00 14,50 27,00 22,00 13,50 28,00 23,00 14,00
pomerid. dalle ore 12.00 (5) 29,00 24,00 14,50 27,00 22,00 13,50 28,00 23,00 14,00
1 giorno (5) 36,00 29,00 18,00 34,00 28,00 17,00 35,00 28,00 17,50
2 giorni (4) 70,00 56,00 35,00 66,00 53,00 33,00 68,00 55,00 34,00
3 giorni (4) 102,00 82,00 51,00 82,00 66,00 41,00 92,00 74,00 46,00
4 giorni (4) 134,00 108,00 67,00 108,00 87,00 54,00 121,00 97,00 60,50
5 giorni (4) 162,00 130,00 81,00 130,00 104,00 65,00 146,00 117,00 73,00
6 giorni (4) 190,00 152,00 95,00 152,00 122,00 76,00 171,00 137,00 85,50
7 giorni (4) 211,00 169,00 105,50 169,00 136,00 84,50 190,00 152,00 95,00
8 giorni (4) 230,00 184,00 115,00 184,00 148,00 92,00 207,00 166,00 103,50
9 giorni (4) 246,00 197,00 123,00 197,00 158,00 98,50 222,00 178,00 111,00
10 giorni (4) 263,00 211,00 131,50 211,00 169,00 105,50 237,00 190,00 118,50
11 giorni (4) 278,00 223,00 139,00 223,00 179,00 111,50 251,00 201,00 125,50
12 giorni (4) 295,00 236,00 147,50 236,00 189,00 118,00 266,00 213,00 133,00
13 giorni (4) 309,00 248,00 154,50 248,00 199,00 124,00 279,00 224,00 139,50
14 giorni (4) 321,00 257,00 160,50 257,00 206,00 128,50 289,00 232,00 144,50
15 giorni (4) 331,00 265,00 165,50 265,00 212,00 132,50 298,00 239,00 149,00
21 giorni (4) 370,00 296,00 185,00 296,00 237,00 148,00 333,00 267,00 166,50
30 giorni (4) 427,00 342,00 213,50 342,00 274,00 171,00 385,00 308,00 192,50


 

TARIFFE GIORNALIERI E PLURIGIORNALIERI INTERNAZIONALI (6)
 
TIPO BIGLIETTO GIORNI CONSECUTIVI (1) (5)
NORMALE dal 21.12.09 al 04.04.10 PRESKI dal 10.10.09 al 20.12.09 SPRINGSKI dal 05.04.10 al 02.05.10
normale senior(2) junior(3)   normale senior(2) junior(3)   normale senior(2) junior(3)  
1 giorno 50,00 40,00 25,00   46,00 37,00 23,00   48,00 39,00 24,00  
2 giorni 95,00 76,00 47,50 89,00 72,00 44,50 92,00 74,00 46,00
3 giorni 136,00 109,00 68,00 109,00 88,00 54,50 123,00 99,00 61,50
4 giorni 175,00 140,00 87,50 140,00 112,00 70,00 158,00 127,00 79,00
5 giorni 213,00 171,00 106,50 171,00 137,00 85,50 192,00 154,00 96,00
6 giorni 247,00 198,00 123,50 198,00 159,00 99,00 223,00 179,00 111,50
7 giorni 280,00 224,00 140,00 224,00 180,00 112,00 252,00 202,00 126,00
8 giorni 310,00 248,00 155,00 248,00 199,00 124,00 279,00 224,00 139,50
9 giorni 338,00 271,00 169,00 271,00 217,00 135,50 305,00 244,00 152,50
10 giorni 365,00 292,00 182,50 292,00 234,00 146,00 329,00 264,00 164,50
11 giorni 388,00 311,00 194,00 311,00 249,00 155,50 350,00 280,00 175,00
12 giorni 409,00 328,00 204,50 328,00 263,00 164,00 369,00 296,00 184,50
13 giorni 428,00 343,00 214,00 343,00 275,00 171,50 386,00 309,00 193,00
14 giorni 445,00 356,00 222,50 356,00 285,00 178,00 401,00 321,00 200,50
15 giorni 462,00 370,00 231,00 370,00 296,00 185,00 416,00 333,00 208,00
21 giorni 562,00 450,00 281,00 450,00 360,00 225,00 506,00 405,00 253,00
30 giorni 680,00 544,00 340,00 544,00 436,00 272,00 612,00 490,00 306,00


Tariffe espresse in euro

(1) I gruppi, hanno diritto ad uno skipass gratuito, di pari durata, ogni 12 skipass acquistati a pagamento (eclusi biglietti gratuiti).

(2)
Tariffe per adulti nati prima del 01/11/1944 su presentazione di documento di identità

(3)
Tariffe per ragazzi nati dopo il 31/10/1997 su presentazione di documento di identità

(5) I bambini nati dopo il 31/10/2001 hanno diritto allo skipass gratuito di durata pari a quella del biglietto acquistato contestualmente dall'accompagnatore adulto.

(6) Biglietti internazionali validi su tutti gli impianti di Breuil-Cervinia e Valtournenche e su tutti gli impianti di Zermatt (Zermatt Bergbahnen AG e GGB Gornegrat-Monte Rosa-Bahnen). I biglietti internazionali venduti in Italia non possono essere utilizzati con partenza dal territorio svizzero ad inizio giornata.


Date di Apertura impianti: weekend del 10-11, 17-18, 24-25 ottobre e dal 31 ottobre 2009 al 2 maggio 2010 apertura tutti i giorni.