Questo sito contribuisce alla audience de

SKIPASS BREUIL-CERVINIA 2007/2008

AA

888

Valle d'Aosta

Skipass Cervinia

SKIPASS BREUIL-CERVINIA 2007/2008

2 Skipass disponibili
Dal 27 ottobre 2007 al 27 aprile 2008 (1)

Tariffe giornalieri e plurigiornalieri
validi a Breuil-Cervinia Valtournenche con estensione Valle d'Aosta (2) (2) (2) (2)
(2)
 Giorni Consecutivi (3)(4)
Tipo bigliettoNORMALE dal 17.12.07 al 06.04.08PRESKI dal 27.10.07 al 16.12.07
   SPRINGSKI dal 07.04.08 al 27.04.08
normalesenior (5)junior(6)superbaby (7)normalesenior (5)junior(6)superbaby (7)
mattutino (8)€ 27,00€ 21,00€ 13,50 € 26,00€ 20,00€ 13,00 
pomeridiano (8)€ 27,00€ 21,00 € 13,50 € 26,00€ 20,00€ 13,00 
1 giorno € 34,00€ 26,00€ 17,00 € 33,00€ 25,00€ 16,50 
2 giorni € 67,00€ 51,00€ 33,50 € 64,00€ 48,00€ 32,00 
3 giorni € 99,00€ 75,00€ 49,50 € 80,00€ 60,00€ 40,00 
4 giorni € 130,00€ 98,00€ 65,00  € 104,00€ 78,00€ 52,00 
5 giorni € 157,00€ 118,00€ 78,50  € 126,00€ 95,00€ 63,00 
6 giorni € 185,00€ 139,00€ 92,50 GRATUITO€ 148,00€ 111,00€ 74,00GRATUITO
7 giorni € 205,00€ 154,00€ 102,50  € 164,00€ 123,00€ 82,00 
8 giorni€ 224,00€ 168,00€ 112,00  € 180,00€ 135,00€ 90,00 
9 giorni € 239,00€ 180,00€ 119,50  € 192,00€ 144,00€ 96,00 
10 giorni € 256,00 € 192,00€ 128,00  € 205,00€ 154,00€ 102,50 
11 giorni € 270,00€ 203,00€ 135,00  € 216,00€ 162,00€ 108,00 
12 giorni € 287,00€ 216,00€ 143,50  € 230,00€ 173,00€ 115,00 
13 giorni € 301,00€ 226,00€ 150,50  € 241,00€ 181,00€ 120,50 
14 giorni € 312,00€ 234,00€ 156,00  € 250,00€ 188,00€ 125,00 
15 giorni € 322,00€ 242,00€ 161,00 € 258,00€ 194,00€ 129,00 
21 giorni € 360,00€ 270,00€ 180,00 € 288,00€ 216,00€ 144,00 
30 giorni € 416,00€ 312,00€ 208,00 € 333,00€ 250,00€ 166,50 


TARIFFE GIORNALIERI E PLURIGIORNALIERI INTERNAZIONALI(10)
 Giorni Consecutivi (3)(4)
Tipo bigliettoNORMALE dal 17.12.07 al 06.04.08PRESKI dal 27.10.07 al 16.12.07
   SPRINGSKI dal 07.04.08 al 27.04.08
normalesenior (5)junior(6)superbaby (7)normalesenior (5)junior(6)superbaby (7)
1 giorno € 49,00€ 37,00€ 24,50 € 45,00€ 33,00€ 22,50 
2 giorni € 93,00€ 70,00€ 46,50 € 87,00€ 65,00€ 43,50 
3 giorni € 133,00€ 100,00€ 66,50 € 107,00€ 81,00€ 53,50 
4 giorni € 170,00€ 128,00€ 85,00  € 136,00€ 102,00€ 68,00 
5 giorni € 207,00€ 156,00€ 103,50  € 166,00€ 125,00€ 83,00 
6 giorni € 240,00€ 180,00€ 120,00 gratuito€ 192,00€ 144,00€ 96,00gratuito
7 giorni € 273,00€ 205,00€ 136,50  € 219,00€ 165,00€ 109,50 
8 giorni€ 303,00€ 228,00€ 151,50  € 243,00€ 183,00€ 121,50 
9 giorni € 330,00€ 248,00€ 165,00  € 264,00€ 198,00€ 132,00 
10 giorni € 356,00 € 267,00€ 178,00  € 285,00€ 214,00€ 142,50 
11 giorni € 378,00€ 284,00€ 189,00  € 303,00€ 228,00€ 151,50 
12 giorni € 399,00€ 300,00€ 199,50  € 320,00€ 240,00€ 160,00 
13 giorni € 417,00€ 313,00€ 208,50  € 334,00€ 251,00€ 167,00 
14 giorni € 434,00€ 326,00€ 217,00  € 348,00€ 261,00€ 174,00 
15 giorni € 450,00€ 338,00€ 225,00 € 360,00€ 270,00€ 180,00 
21 giorni € 548,00€ 411,00€ 274,00 € 439,00€ 330,00€ 219,50  
30 giorni € 663,00€ 498,00€ 331,50 € 531,00€ 399,00€ 265,50 






(1)
Date di apertura impianti: dal 27ottobre 2007 al 27 aprile 2008 apertura tutti i giorni.

(2) Mattutino/Pomeridiano, 1 e 2 giorni validi a Breuil-Cervinia e Valtournenche; 3, 4 e 5 giorni validi a Breuil-Cervinia e Valtournenche con estensione per una giornata in un’altra stazione della Valle d’Aosta; 6, 7, 8, 9 e 10 giorni validi a Breuil-Cervinia e Valtournenche con estensione per due giornate in un’altra stazione della Valle d’Aosta; 11, 12, 13, 14, 15, 21 e 30 giorni validi a Breuil-Cervinia e Valtournenche con estensione per tre giornate in un’altra stazione della Valle d’Aosta.

(3) Se lo skipass comprende giorni di periodi diversi sarà calcolato un sovrapprezzo per ogni giorno con tariffa maggiore.

(4) I gruppi, composti da persone nate prima del 31/10/2001, hanno diritto ad uno skipass gratuito, di pari durata, ogni 12 skipass acquistati a pagamento.

(5) Tariffe per adulti nati prima del 01/11/1942 (è richiesto il documento anagrafico e la presenza della persona che ha diritto allo sconto) in mancanza dei requisiti si applica la tariffa normale.

(6) Tariffe per ragazzi nati dopo il 31/10/1995 (è richiesto il documento anagrafico e la presenza della persona che ha diritto allo sconto); in mancanza dei requisiti si applica la tariffa normale.

(7) I bambini nati dopo il 31/10/2001 hanno diritto allo skipass gratuito di durata pari a quella del biglietto acquistato contestualmente dall'accompagnatore adulto, è richiesto un documento anagrafico e la presenza del bambino che ha diritto allo sconto; in mancanza dei requisiti si applica la tariffa junior.

(8) Mattutino fino alle ore 13.00; pomeridiano dalle ore 12.00.

(9) I bambini nati dopo il 31/10/1999 hanno diritto allo skipass gratuito di durata pari a quella del biglietto acquistato contestualmente dall'accompagnatore adulto, (è richiesto un documento anagrafico e la presenza del bambino che ha diritto allo sconto); in mancanza dei requisiti si applica la tariffa junior.

(10) Biglietti internazionali validi su tutti gli impianti della Cervino S.p.A., della Cime Bianche S.p.A. e su tutti gli impianti di Zermatt (Zermatt Bergbahnen AG e GGB Gornegrat-Monte Rosa-Bahnen). I biglietti internazionali venduti in Italia non possono essere utilizzati con partenza dal territorio svizzero ad inizio giornata; in caso di pernottamento a Zermatt richiedere informazioni in biglietteria. Le tariffe possono essere soggette alle variazioni del cambio Euro/Franco Svizzero. I gruppi, composti da persone nate prima del 31/10/1999, hanno diritto ad uno skipass gratuito, di pari durata, ogni 12 skipass acquistati a pagamento.



fonte: www.cervinia.it