Questo sito contribuisce alla audience de

SKIPASS MONTEROSA SKI 2012/2013

AA

410

Valle d'Aosta

Skipass Monterosa Ski

SKIPASS MONTEROSA SKI 2012/2013

2 Skipass disponibili

GIORNALIERI (dal 01/12/2012 al 09/12/2012 e dal 07/01/2013 al 14/04/2013)

GIORNALIERO

Tipologia

Prezzo

Normale

€ 39,00

Senior*
valido dal lunedì al venerdì tranne dal
26/12/2012 al 06/01/2013 inclusi

€ 31,00

Junior*

€ 27,50

Baby*

Gratis
(con il contestuale acquisto da parte di un adulto di una stessa tipologia di biglietto)

Baby Non Contestuale* € 19,50

Questi prezzi sono sempre validi tranne nel periodo Natalizio.


PERIODO PROMOZIONALE (DAL 10/12/2012 AL 25/12/2012)

GIORNALIERO

Tipologia

Prezzo

Normale

€ 32,00

Senior*
valido dal lunedì al venerdì

€ 25,50

Junior*

€ 22,50

Baby*

Gratis
(con il contestuale acquisto da parte di un adulto di una stessa tipologia di biglietto)

Baby Non Contestuale* € 16,00


PERIODO NATALIZIO (dal 26/12/2012 al 06/01/2013)

GIORNALIERO

Tipologia

Prezzo

Normale

€ 44,00

Senior*

€ 44,00

Junior*

€ 31,00

Baby*

Gratis
(con il contestuale acquisto da parte di un adulto di una stessa tipologia di biglietto)

Baby Non Contestuale* € 22,00

 

PLURIGIORNALIERI GIORNI CONSECUTIVI
Plurigiornalieri validi nel Monterosa Ski con estensione per una (*), due (**) o tre (***) giornate in un'altra stazione della Valle d'Aosta.

Giorni

STAGIONE
Valido dal 01/12/2012 al 09/12/2012, dal 23/12/2012 al 06/01/2013 e dal 28/01/2013 al 17/03/2013 
Normale Senior Junior Baby

Baby
Non
Contestuale

Gruppi >20
1 gratuità ogni 25 paganti
Gruppi >200
1 gratuità ogni 25 paganti
3 gg.* 111,00 89,00 67,00 GRATIS
(con il contestuale acquisto da parte di un adulto di una stessa tipologia di biglietto)
55,50 102,00 94,50
4 gg.* 144,50 116,00 87,00 72,50 133,00 123,00
5 gg.* 174,50 140,00 105,00 87,50 160,50 148,50
6 gg.** 204,00 163,50 122,50 102,00 187,50 173,50
7 gg.** 227,00 182,00 136,50 113,50 209,00 193,00
8 gg.** 247,50 198,00 148,50 124,00 227,50 210,50
9 gg.** 265,00 212,00 159,00 132,50 244,00 225,00
10 gg.** 282,50 226,00 169,50 141,50 260,00 240,00
11 gg.*** 299,00 239,50 179,50 149,50 275,00 254,00
12 gg.*** 317,50 254,00 190,50 159,00 292,00 270,00
13 gg.*** 333,00 266,50 200,00 166,50 306,50 283,00
14 gg.*** 345,50 276,50 207,50 173,00 318,00 293,50
15 gg.*** 355,50 284,50 213,50 178,00 327,00 302,00
16 gg.*** 366,00 293,00 220,00 183,00 336,50 311,00
17 gg.*** 375,00 300,00 225,00 187,50 345,00 318,50
18 gg.*** 382,50 306,00 229,50 191,50 352,00 325,00
19 gg.*** 388,50 311,00 233,50 194,50 357,50 330,00
20 gg.*** 392,50 314,00 235,50 196,50 361,00 333,50
21 gg.*** 398,00 318,50 239,00 199,00 366,00 338,50
30 gg.*** 458,50 367,00 275,50 229,50 422,00 389,50

Tutte le tariffe sono espresse in Euro.

Giorni
PRESKI
Valido dal 10/12/2012 al 22/12/2012
Normale Senior Junior Baby Baby
Non Contestuale
Gruppi >20
1 gratuità ogni 25 paganti

Gruppi >200
1 gratuità ogni 25 paganti

3 gg.* 91,00 73,00 55,00 GRATIS
(con il contestuale acquisto da parte di un adulto di una stessa tipologia di biglietto)
45,50 84,00 77,50
4 gg.* 119,50 96,00 72,00 60,00 110,00 101,50
5 gg.* 144,50 116,00 87,00 72,50 133,00 123,00
6 gg.** 174,50 140,00 105,00 87,50 160,50 148,50
7 gg.** 187,50 150,00 112,50 94,00 172,50 159,50
8 gg.** 204,00 163,50 122,50 102,00 187,50 173,50
9 gg.** 218,50 175,00 131,50 109,50 201,00 185,50
10 gg.** 233,00 186,50 140,00 116,50 214,50 198,00
11 gg.*** 247,50 198,00 148,50 124,00 227,50 210,50
12 gg.*** 262,00 210,00 157,50 131,00 241,00 222,50
13 gg.*** 274,00 219,50 164,50 137,00 252,00 233,00
14 gg.*** 284,50 228,00 171,00 142,50 261,50 242,00
15 gg.*** 294,00 235,50 176,50 147,00 270,50 250,00
16 gg.*** 301,00 241,00 181,00 150,50 277,00 256,00
17 gg.*** 309,00 247,50 185,50 154,50 284,50 262,50
18 gg.*** 314,50 252,00 189,00 157,50 289,50 267,50
19 gg.*** 319,50 256,00 192,00 160,00 294,00 271,50
20 gg.*** 324,50 260,00 195,00 162,50 298,50 276,00
21 gg.*** 328,00 262,50 197,00 164,00 302,00 279,00
30 gg.*** 378,50 303,00 227,50 189,50 348,00 321,50

 

Tutte le tariffe sono espresse in Euro.

Giorni
BASSA STAGIONE
Valido dal 07/01/2013 al 27/01/2013 e dal 18/03/2013 al 14/04/2013
Normale Senior Junior Baby Baby
Non Contestuale
Gruppi >20
1 gratuità ogni 25 paganti
Gruppi >200
1 gratuità ogni 25 paganti
3 gg.* 100,00 80,00 60,00 GRATIS
(con il contestuale acquisto da parte di un adulto di una stessa tipologia di biglietto)
50,00 92,00 85,00
4 gg.* 130,00 104,00 78,00 65,00 119,50 110,50
5 gg.* 158,00 126,50 95,00 79,00 145,50 134,50
6 gg.** 184,50 148,00 111,00 92,50 169,50 157,00
7 gg.** 204,00 163,50 122,50 102,00 187,50 173,50
8 gg.** 222,50 178,00 133,50 111,50 204,50 189,00
9 gg.** 239,00 191,50 143,50 119,50 220,00 203,00
10 gg.** 254,50 204,00 153,00 127,50 234,00 216,50
11 gg.*** 269,00 215,50 161,50 134,50 247,50 228,50
12 gg.*** 286,50 229,50 172,00 143,50 263,50 243,50
13 gg.*** 300,00 240,00 180,00 150,00 276,00 255,00
14 gg.*** 311,50 249,50 187,00 156,00 286,50 265,00
15 gg.*** 320,50 256,50 192,50 160,50 295,00 272,50
16 gg.*** 330,00 264,00 198,00 165,00 303,50 280,50
17 gg.*** 338,00 270,50 203,00 169,00 311,00 287,50
18 gg.*** 344,50 276,00 207,00 172,50 317,00 293,00
19 gg.*** 350,50 280,50 210,50 175,50 322,50 298,00
20 gg.*** 353,50 283,00 212,50 177,00 325,00 300,50
21 gg.*** 358,50 287,00 215,50 179,50 330,00 304,50
30 gg.*** 413,50 331,00 248,50 207,00 380,50 351,50

 

*Età
Validità
Senior
nati prima del 01/11/1947
Junior
nati dopo il 31/10/1998
Baby e Baby Non Contestuale
nati dopo il 31/10/2004

Tutti i biglietti devono essere caricati su un supporto magnetico. Il supporto (keycard) è ricaricabile più e più volte a seconda delle necessità.
I possessori di keycard sono pregati di presentare il supporto alla cassa al momento della richiesta di biglietto.

L’acquisto dello skipass comporta l’accettazione integrale del “REGOLAMENTO DI BIGLIETTERIA”.
La società emittente si riserva la facoltà di modificare le tariffe e le normative in corso di stagione.

FONTE:monterosa-ski.com