Questo sito contribuisce alla audience de

Europei di Stoccolma - programma libero maschile, ordine e orari discesa sul ghiaccio

Europei di Stoccolma - programma libero maschile, ordine e orari discesa sul ghiaccio
Info foto

Flavio Valle

Figure skating - European Championships 2015

Europei di Stoccolma - programma libero maschile, ordine e orari discesa sul ghiaccio

Pochi minuti dopo la conclusione dello short-program maschile, è stato effettuato il sorteggio per determinare l'ordine di discesa sul ghiaccio del programma libero, che si terrà venerdì a partire dalle ore 18:00.   

Ovviamente, il sorteggio è stato "pilotato" in quanto gli atleti qualificati sono state inseriti in quattro urne diverse a seconda della posizione occupata al termine della prima parte della competizione.

L'italiano Ivan Righini, in caccia di un piazzamento tra i migliori dieci, pattinerà per quindicesimo.

Il gruppo dei migliori sarà, invece, aperto dallo spagnolo Javier Fernandez, detentore del titolo, mentre l'ultimo a scendere in pista sarà il ceco Michal Brezina.

 

ORDINE DISCESA SUL GHIACCIO

18:00:00 - 18:07:00 Warm-up GRUPPO 1
18:07:30 - 18:15:50 (1) NOR - Sondre ODDVOLL BOE (20°-55,73)
18:15:50 - 18:24:10 (2) ESP -  Javier RAYA (21°-53,80)
18:24:10 - 18:32:30 (3) BLR - Pavel IGNATENKO (19°-55,79)
18:32:30 - 18:40:50 (4) AZE - Larry LOUPOLOVER (23°-51,01)
18:40:50 - 18:49:10 (5) DEN - Justus STRID (22°-53,28)
18:49:10 - 18:57:30 (6) FRA - Chafik BESSEGHIER (24°-49,61)

18:57:30 - 19:04:30 Warm-up GRUPPO 2
19:05:00 - 19:13:20 (7) UKR - Yaroslav PANIOT (14°-63,25)
19:13:20 - 19:21:40 (8) POL - Patrick MYZYK (18°-56,12)
19:21:40 - 19:30:00 (9) CZE - Pavel KASKA (17°-56,83)
19:30:00 - 19:38:20 (10) FIN - Valtter VIRTANEN (15°-58,31  
19:38:20 - 19:46:40 (11) GER - Franz STREUBEL (13°-64,45)
19:46:40 - 19:55:00 (12) CZE - Petr COUFAL (16°-57,47)

19:55:00 - 20:10:00 Rifacimento ghiaccio

20:10:00 - 20:17:00 Warm-up GRUPPO 3
20:17:30 - 20:25:50 (13) RUS - Adian PITKEEV (09°-69,78)
20:25:50 - 20:34:10 (14) ISR -  Daniel SAMOHIN (08°-72,65)
20:34:10 - 20:42:30 (15) ITA - Ivan RIGHINI (11°-67,45)
20:42:30 - 20:50:50 (16) GBR - Phillip HARRIS (12°-65,16)
20:50:50 - 20:59:10 (17) SWE - Alexander MAJOROV (10°-68,10)  
20:59:10 - 21:07:30 (18) ISR - Alexei BYCHENKO (7°-73,63)

21:07:30 - 21:14:30 Warm-up GRUPPO 4
21:15:00 - 21:23:40 (19) - Javier FERNANDEZ (1°-89,24)
21:23:40 - 21:32:20 (20) - Peter LIEBERS (5°-75,48)
21:32:20 - 21:41:00 (21) - Florent AMODIO (6°-74,06)
21:41:00 - 21:49:40 (22) - Sergei VORONOV (2°-81,06)
21:49:40 - 21:58:20 (23) - Maxim KOVTUN (4°-78,21)
21:58:20 - 22:07:00 (24) - Michal BREZINA (3°-80,86)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
3
Consensi sui social