Questo sito contribuisce alla audience de

Europei di Stoccolma - programma libero femminile, nuovi orari discesa sul ghiaccio

Europei di Stoccolma - programma libero femminile, nuovi orari discesa sul ghiaccio
Info foto

Getty Images

Figure skating - European Championships 2015

Europei di Stoccolma - programma libero femminile, nuovi orari discesa sul ghiaccio

In virtù del ritiro last minute della finlandese Kiira Korpi, sono state apportate piccole modifiche all'orario di discesa sul ghiaccio del programma libero femminile, che vedrà perciò in gara ventitrè pattinatrici.

Il sorteggio, avvenuto giovedì, è stato ovviamente "pilotato" in quanto le atlete qualificate sono state inserite in quattro urne diverse a seconda della posizione occupata al termine della prima parte della competizione. 

L'italiana Roberta Rodeghiero, in caccia di un piazzamento tra le migliori dieci, pattinerà per diciottesima ed avrà perciò la possibilità di essere a conoscenza di quanto fatto dalle dirette avversarie.

Il gruppo delle migliori sarà nuovamente aperto dalla russa Anna Pogorilaya, mentre l'ultima a scendere in pista sarà la svedese Joshi Helgesson. A differenza di quanto avvenuto nel programma corto, la prova di Radionova precederà quella di Tuktamysheva.

 

NUOVO ORDINE DISCESA SUL GHIACCIO

12:00:00 - 12:07:00 Warm-up GRUPPO 1
12:07:30 - 12:15:20 (1) GEO - Elene GEDEVANISHVILI (19°-49,20)
12:15:20 - 12:23:10 (2) ESP - Sonia LAFUENTE (20°-48,53)
12:23:10 - 12:31:00 (3) CZE - Eliska BREZINOVA (21°-47,40)
12:31:00 - 12:38:50 (4) LTU - Aleksandra GOLOVKINA (23°-45,01)
12:38:50 - 12:46:40 (5) NOR - Camilla GJERSEM  (22°-46,82)
12:46:40 - 12:54:30 (6) EST - Gerli LIINAMÄE (24°-44,46)

12:54:30 - 13:01:30 Warm-up GRUPPO 2
13:02:00 - 13:09:50 (7) FRA - Laurine LECAVELIER (13°-51,58)
13:09:50 - 13:17:40 (8) UKR - Natalia POPOVA (18°-49,21)
13:17:40 - 13:25:30 (9) LUX - Fleur MAXWELL  (14°-51,36)
13:25:30 - 13:33:20 (10) AUT - Kerstin FRANK (16°-50,74)
13:33:20 - 13:41:10 (11) GER - Nathalie WEINZIERL (15°-50,80)
13:41:10 - 13:49:00 (12) LAT - Angelina KUCHVALSKA (17°-49,28)

13:49:00 - 14:04:00 Rifacimento ghiaccio

14:04:00 - 14:11:00 Warm-up GRUPPO 3
14:11:30 - 14:19:20 (13) ARM - Anastasia GALUSTYAN (12°-51,78)
14:19:20 - 14:27:10 (14) FRA - Mae Berenice MEITE (7°-55,84)
14:27:10 - 14:35:00 (15) SVK - Nicole RAJICOVA (8°-53,78)
14:35:00 - 14:42:50 (16) GER - Nicole SCHOTT (9°-52,03)
14:42:50 - 14:50:40 (17) SUI - Eveline BRUNNER (10°-52,00)
14:50:40 - 14:58:30 (18) ITA - Roberta RODEGHIERO (11°-51,79)

14:58:30 - 15:05:30 Warm-up GRUPPO 4
15:06:00 - 15:14:20 (19) RUS - Anna POGORILAYA (3°-66,10)
15:14:20 - 15:22:40 (20) RUS - Elena RADIONOVA (1°-70,46)
15:22:40 - 15:31:00 (21) SWE - Viktoria HELGESSON (5°-60,37)
15:31:00 - 15:39:20 (22) RUS - Elizaveta TUKTAMYSHEVA (2°-69,02)
15:39:20 - 15:47:40 (23) SWE - Joshi HELGESSON (6°-59,55)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
3
Consensi sui social