Questo sito contribuisce alla audience de

Europei Bratislava - programma libero maschile, ordine e orari discesa sul ghiaccio

Europei Bratislava - programma libero maschile, ordine e orari discesa sul ghiaccio
Info foto

Flavio Valle

Figure skating - European Championships 2016

Europei Bratislava - programma libero maschile, ordine e orari discesa sul ghiaccio

Pochi minuti dopo la conclusione dello short-program maschile, è stato effettuato l’abituale sorteggio per determinare l'ordine di discesa sul ghiaccio del programma libero, che si terrà venerdì a partire dalle ore 18:00. 

Ovviamente, il sorteggio è stato "pilotato" in quanto gli atleti qualificati sono stati inseriti in quattro urne diverse a seconda della posizione occupata al termine della prima parte della competizione.

Il gruppo dei migliori sarà aperto dall'israeliano Daniel Samohin, mentre l'ultimo a scendere in pista sarà il ceco Michal Brezina.

Per quanto riguarda gli italiani, Matteo Rizzo pattinerà per tredicesimo e Ivan Righini per ventunesimo.


ORDINE DISCESA SUL GHIACCIO

17:45:00|17:52:00 - Warm-up gruppo 1
17:52:30|18:00:50 - (1) SUI - Stephane WALKER (22° 57.23)
18:00:50|18:09:10 - (2) NOR - Sondre ODDVOLL BOE (20° 59.12)
18:09:10|18:17:30 - (3) SLO - David KRANJEC (23° 56.99)
18:17:30|18:25:50 - (4) CRO - Nicholas VRDOLJAK (21° 59.02)
18:25:50|18:34:10 - (5) CZE - Jiri BELOHRADSKY (19° 60.53)
18:34:10|18:42:30 - (6) AUT - Mario-Rafael IONIAN (24° 54.16)

18:42:30|18:49:30 - Warm-up gruppo 2
18:50:00|18:58:20 - (7) LAT - Deniss VASILJEVS (14° 68.32)
18:58:20|19:06:40 - (8) GER - Franz STREUBEL (15° 68.11)
19:06:40|19:15:00 - (9) GBR - Phillip HARRIS (18° 63.93)
19:15:00|19:23:20 - (10) UKR - Ivan PAVLOV (13° 68.78)
19:23:20|19:31:40 - (11) GER - Paul FENTZ (16° 67.97)
19:31:40|19:40:00 - (12) ESP - Felipe MONTOYA (17° 67.73)

19:40:00|19:55:00 - Rifacimento ghiaccio

19:55:00|20:02:00 - Warmp-up gruppo 3
20:02:30|20:10:50 - (13) ITA - Matteo RIZZO (12° 74.91)
20:10:50|20:19:10 - (14) SWE - Alexander MAJOROV (11° 76.34)
20:19:10|20:27:30 - (15) FRA - Florent AMODIO (8° 78.28)
20:27:30|20:35:50 - (16) RUS - Mikhail KOLYADA (9° 77.58)
20:35:50|20:44:10 - (17) BEL - Jorik HENDRICKX (7° 79.13)
20:44:10|20:52:30 - (18) RUS - Alexander PETROV (10° 76.95)

20:52:30|20:59:30 - Warmp-up gruppo 4
21:00:00|21:08:40 - (19) ISR - Daniel SAMOHIN (5° 82.83)
21:08:40|21:17:20 - (20) ISR - Alexei BYCHENKO (4° 84.09)
21:17:20|21:26:00 - (21) ITA - Ivan RIGHINI (6° 82.23)
21:26:00|21:34:40 - (22) ESP - Javier FERNANDEZ (1° 102.54)
21:34:40|21:43:20 - (23) RUS - Maxim KOVTUN (2° 88.09)
21:43:20|21:52:00 - (24) CZE - Michal BREZINA (3° 84.30)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
3
Consensi sui social

Più letti in Sport invernali

I calendari provvisori della CdM femminile 2024/25: torna Sestriere, ecco Beaver Creek

I calendari provvisori della CdM femminile 2024/25: torna Sestriere, ecco Beaver Creek

Ski Racing anticipa le bozze (come tali, ancora passibili di qualche piccola variazione) sul programma della prossima Coppa del Mondo. Start a Soelden il 26 ottobre, finali a Sun Valley, c'è Gurgl prima della lunga trasferta nordamericana con la novità, della quale vi avevamo già parlato anche su NEVEITALIA, delle gare veloci sulla Birds of Prey prima delle classiche. Sacrificata Crans-Montana, nel post mondiale ecco gigante e slalom in Piemonte. Solo 8 le discese in calendario.